<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caderno de Anotações &#187; Tecnicismos</title>
	<atom:link href="http://www.hiperweb.com.br/caderno/category/tecnicismos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno</link>
	<description>Um blog sobre tecnologia, literatura e bizarrices por Rodrigo Volponi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2009 20:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Cultura da Convergência &#8211; Henry Jenkins</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/12/cultura-da-convergencia/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/12/cultura-da-convergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek news]]></category>
		<category><![CDATA[Resenhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de estampar um iPhone imenso cercado de mini-telas, não se iluda pela capa. E essa é a primeira surpresa do livro. Ele não fala de convergência tecnológica, digital, ou do &#8220;equipamento-tudo-em-um&#8221; que dominará a mídia do futuro. O livro fala de mudanças culturais, principalmente na relações de consumo, produção e apropriação de mídia. Henry Jenkins prefere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2712" title="Cultura da Convergência" src="http://www.hiperweb.com.br/caderno/wp-content/uploads/2008/12/imagem.jpg" alt="Cultura da Convergência" width="200" height="288" />Apesar de estampar um iPhone imenso cercado de mini-telas, não se iluda pela capa. E essa é a primeira surpresa do livro. Ele não fala de convergência tecnológica, digital, ou do &#8220;equipamento-tudo-em-um&#8221; que dominará a mídia do futuro. O livro fala de mudanças culturais, principalmente na relações de consumo, produção e apropriação de mídia. Henry Jenkins prefere discutir essa mudança a partir de exemplos concretos, mostrando o que já é realidade nessa nova relação cultural: interação, transmídia e reapropriação.</p>
<p>Cultura da Convergência começa falando da interação entre fãs do programa de TV Survivor, que se aglutinaram para descobrir, antes dos episódios irem ao ar, quais seriam os desfechos do reality-show (spoilers). A comunidade de spoilers era um grande gerador de conhecimento sobre o programa, e ameaçou seriamente os segredos de Survivor a cada temporada. É a emergência de um tipo de inteligência coletiva, com objetivos claros e descentralizada.</p>
<p>Quando aborda American Idol, Jenkins mostra que a indústria de mídia hoje não possui mais um público homogêneo (se é que algum dia teve), e que ela deve lidar com diferentes tipos de consumidores: os zappers, os casuais, os leais. E mostra como os consumidores leais estão influenciando a tomada de decisão por parte das emissoras de TV. As &#8220;lovemarks&#8221; são uma realidade de mudança cultural.</p>
<p>O outro indício dessa mudança cultural são as criações transmidiáticas: um novo modelo de produção de bens culturais que não se limita a um único suporte, uma única história. Na verdade, o desafio é construir um universo ficcional que permita a dispersão dos conteúdos e do consumo, em qualquer ponto de contato disponível. E o melhor exemplo foi Matrix, muito além de uma trilogia cinematográfica. Os websodes ajudaram a criar a mística e dar pistas de como era o universo Matrix; os jogos construíram histórias paralelas que desembocaram nos filmes e explicaram decisões de personagens; as animações &#8220;Animatrix&#8221; contaram a história da guerra entre humanos e robôs e expandiram criativamente as implicações de um mundo dominado pelas máquinas. Mais do que criar um filme, os irmãos Wachowski criaram um universo em que outros autores (cineastas, animadores, game-makers) puderam contribuir. Só se pode adentrar realmente a Matrix consumindo muito mais que os filmes: é necessário absorver a transmídia.</p>
<p>Esse tipo de universo ficcional tem, nos dias atuais, um valor parecido com o universo mitológico para os antigos: servem de base comum para as pessoas possam se relacionar, se comprender, se questionar perante os demais. Os gregos tinham seus deuses e semi-deuses; nós temos Matrix, Harry Potter, Star Wars. Se essa base comum provinha de tradições orais e religiosas, hoje está nas mãos de criadores e dos grandes produtores de mídia. Será mesmo? Jenkins mostra que, apesar das pessoas não conseguirem prescindir dos universos comuns criados &#8220;artificialmente&#8221; pela indústria cultural, as empresas não têm controle total sobre eles: a ficção é absorvida e recriada pela sociedade.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-2714 alignleft" title="Darth Vader" src="http://www.hiperweb.com.br/caderno/wp-content/uploads/2008/12/starwars_0768001-300x225.jpg" alt="Darth Vader" width="240" height="180" /></p>
<p>O exemplo, no caso, é do universo Star Wars.  Ao longo da história, a Lucas Films já teve todo tipo de relação com os fãs que usavam seu universo ficcional, indo da restrição total à permissão absoluta. No final, conseguiu perceber que há uma linha fugidia que separa proteção de direitos autorais e o re-uso legítimo do universo para recriação (o que motiva os fãs mais leais). Na prática, este é (mais) um dos desafios dessa nova realidade: encontrar o ponto ótimo onde os interesses de negócio se cruzam com os anseios dos fãs/consumidores. Não é a cultura popular dando espaço para a cultura de massa que dá espaço para cultura de convergência: é justamente a concomitância dessas três realidades que vamos ter que reaprender a lidar nos tempos atuais.</p>
<p>Esses universos ficcionais re-apropriados pela sociedade, e as novas relações de consumo/produção de mídia podem causar alterações também em outros aspectos de nossa cultura: na educação, na religião e na política, por exemplo. Jenkins usa o exemplo dos livros de Harry Potter para mostrar como as crianças estão recriando seus dilemas pessoais usando o universo de Hogwarts e, assim, desenvolvendo seu letramento (literacy), sob críticas positivas e negativas de pais e educadores. E mostra também a reação de comunidades cristãs que crêem que os livros representam a difusão não-desejada de um paganismo pós-moderno.</p>
<p>Já na política, cidadãos inconformados que fazem a alteração/criação de imagens no Photoshop, e outros que disseminam essas imagens em redes de emails é só a ponta do iceberg de um novo tipo de ativismo político. Como a abertura e a disponibilidade de informação oficial/governamental é cada vez maior, também passa a ser valorizado o papel do &#8220;cidadão monitor&#8221;, já que a imprensa, sozinha, não consegue mais acompanhar todos os aspectos da administração pública e os detalhes do debate político. Jenkins escreveu este livro pouco após as eleições presidenciais americanas de 2004, e os exemplos da campanha de Howard Dean são só uma pálida sombra do que vimos com Obama em 2008. Vimos diante de nossos olhos a maior campanha transmidiática participativa e colaborativa da história. E o papel de cidadão participante, mesmo que a distância e digitalmente, está mais próximo e real. Basta ver as manifestações políticas no YouTube, as recriações hilárias de discursos de campanha, a disseminação de fatos e boatos por email, a utilização de SMS para divulgação de informações em primeira mão e organização de eventos, e o site de transição change.gov do presidente eleito.</p>
<p>Por fim, este livro fornece bons insights e o conceito poderoso de que a cultura está em mudança. Indo do macro para o micro, a indústria de mídia, as empresas e os governos já estão tendo que pensar além dos produtos convencionais, abraçando o transmidiático; e convivendo com um consumidor mais participante, que pode gerar inteligência coletiva, que luta pelas lovemarks, e que quer se reapropriar e recriar o que consome. Do micro para o macro, as ferramentas digitais e o consumo de mídia mais participativo geram mudança nas relações entre as pessoas, na dissolvição da separação entre o privado/comercial e público/amador, e em uma realidade em que fazer mídia é tão natural quanto consumí-la.</p>
<p>E o mais interessante disso tudo é perceber esta transformação por dentro, também produzindo e disseminando a mudança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/12/cultura-da-convergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Fail</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/11/google-fail/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/11/google-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 00:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek news]]></category>
		<category><![CDATA[Ô luta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[O navegador do Google, o Chrome, me avisou que o site dele, do Google, não era provavelmente o que eu estava procurando, google.com/accounts. Só vendo pra crer. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O navegador do Google, o Chrome, me avisou que o site dele, do Google, não era provavelmente o que eu estava procurando, google.com/accounts. Só vendo pra crer. </p>
<p> <img src='http://www.hiperweb.com.br/caderno/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.hiperweb.com.br/caderno/wp-content/uploads/2008/11/google_fail.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2704" title="Google Fail" src="http://www.hiperweb.com.br/caderno/wp-content/uploads/2008/11/google_fail-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/11/google-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor aviãozinho de papel do mundo</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/melhor-aviaozinho-de-papel-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/melhor-aviaozinho-de-papel-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 18:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Então, quando você era criança sempre fazia aviõezinhos de papel completamente desengonçados? Não sabia qual voaria mais, o reto, o com flaps, aquele com rabo anexado?   Seus problemas acabaram. O melhor avião de papel é este. E juro que pensei que fosse um avião com dobradura japonesa que eu nunca iria ter visto na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 161px"><img title="Avião de papel" src="http://www.zurqui.com/crinfocus/paper/park.jpg" alt="Melhor avião de papel do mundo" width="151" height="250" /><p class="wp-caption-text">Melhor avião de papel do mundo</p></div>
<p>Então, quando você era criança sempre fazia aviõezinhos de papel completamente desengonçados? Não sabia qual voaria mais, o reto, o com flaps, aquele com rabo anexado?</p>
<p> </p>
<p>Seus problemas acabaram. O melhor avião de papel é este. E juro que pensei que fosse um avião com dobradura japonesa que eu nunca iria ter visto na vida. Mas já fiz, sim, parecidos.</p>
<p> </p>
<p>Pra quem não acredita, aqui estão as <a href="http://www.zurqui.com/crinfocus/paper/cody.html" target="_blank">sugestões de regras </a>para o Guiness. E um videozinho de como fazer, pra quem não sabe.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/y3_VMPkzI8A&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/y3_VMPkzI8A&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/melhor-aviaozinho-de-papel-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC e o fim do mundo</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/lhc-e-o-fim-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/lhc-e-o-fim-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[É hoje que o mundo vai acabar, não se esqueçam. Tudo culpa do LHC (Europa), que vai ser ligado hoje. Façam suas preces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É hoje que o mundo vai acabar, não se esqueçam. Tudo culpa do <a href="http://hypescience.com/lhc-fim-do-mundo/" target="_self">LHC </a>(Europa), que vai ser ligado hoje. Façam suas preces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/lhc-e-o-fim-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Londres offline</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/bolsa-de-londres-offline/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/bolsa-de-londres-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Imagine o dia em que o banco central americano decidiu dizer &#8220;ok, gigantes hipotecárias, nós vamos segurar a barra de vocês caso a crise se espalhar&#8220;. Nesse dia, as bolsas do mundo inteiro ficariam em polvorosa só pra variar), não ficariam? Imagine a terceira maior bolsa de valores do mundo não abrir. E não porque é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagine o dia em que o banco central americano decidiu dizer &#8220;<a href="http://portalexame.abril.com.br/agencias/reuters/reuters-negocios/detail/fannie-mae-freddie-mac-discutem-plano-intervencao-federal-100557.shtml" target="_blank">ok, gigantes hipotecárias, nós vamos segurar a barra de vocês caso a crise se espalhar</a>&#8220;. Nesse dia, as bolsas do mundo inteiro <a href="http://portalexame.abril.com.br/ae/financas/m0167384.html" target="_blank">ficariam em polvorosa</a> só pra variar), não ficariam?</p>
<p>Imagine a terceira maior bolsa de valores do mundo não abrir. E não porque é feriado. Mas por falha no sistema deles. É, <a href="http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSL01084620080908" target="_blank">aconteceu em Londres</a>. Bolsa de valores offline não gera muito dinheiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/09/bolsa-de-londres-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participe: não acredito que você não leu (viu, ouviu, visitou&#8230;)</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/08/participe-nao-acredito-que-voce-nao-leu-viu-ouviu-visitou/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/08/participe-nao-acredito-que-voce-nao-leu-viu-ouviu-visitou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 02:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek news]]></category>
		<category><![CDATA[No ouvido]]></category>
		<category><![CDATA[PIMBA Corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Uma das coisas que voltou a fazer parte da minha vida é a leitura constante. Sempre gostei muito de ler, e, na verdade, nunca parei de ler. Mas por uns 2 anos (desde que abri meu negócio próprio) fiquei sem ler livros como sempre fiz: um atrás do outro, lendo praticamente todos os dias. E, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das coisas que voltou a fazer parte da minha vida é a leitura constante. Sempre gostei muito de ler, e, na verdade, nunca parei de ler. Mas por uns 2 anos (desde que abri meu negócio próprio) fiquei sem ler livros como sempre fiz: um atrás do outro, lendo praticamente todos os dias. E, pra minha alegria, estou conseguindo trazer este hábito de volta no meu dia-a-dia.</p>
<p>Só que, nessa &#8220;retomada&#8221;, descobri que tanto me faltava referência sobre coisas novas e bacanas sendo lançadas por aí como me faltava também saber direito o que eu procuraria pra ler. Era como se meus interesses tradicionais tivessem se resetado, e os objetivos de leitura antigos não valessem mais. Era necessária uma nova estratégia.</p>
<p>E a estratégia é simples. Virar pra algum amigo e perguntar sem dó: &#8220;Qual livro você me recomenda, aquele que você diria: não acredito que você não leu&#8221;.</p>
<p>Tive recomendações ótimas até agora. Só que isso não precisa ficar restrito ao universo dos livros, precisa? Também existem aqueles discos, filmes, exposições, viagens, etc que valem a pena.</p>
<p>Quero trocar essas recomendações com vocês, meus <span style="text-decoration: line-through;">quatro</span> três leitores. Regras simples: um item por categoria. Ponto. E nem precisa ser &#8220;o que você gosta mais&#8221;. Tem coisas que a gente nem gosta tanto, mas que são importantes, relevantes, instigantes, que interferem na sua vida. É isso que se quer.</p>
<p>Então, começo eu.</p>
<p><strong>Não acredito que você não leu:</strong><br />
- Sagarana, de Guimarães Rosa</p>
<p><strong>Não acredito que você não ouviu:</strong><br />
- Timeout, do Dave Brubeck Quartet</p>
<p><strong>Não acredito que você não viu:</strong><br />
- O Escorpião de Jade, do Woody Allen</p>
<p><strong>Não acredito que você não visitou:</strong><br />
- O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo</p>
<p><strong>Não acredito que você não acessou:</strong><br />
- <a title="Lifehacker" href="http://www.lifehacker.com" target="_blank">Lifehacker</a>, tips and downloads for getting things done (em inglês)</p>
<p>E aí? O que você não acredita que alguém não tenha tido contato? Compartilhe aqui nos comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/08/participe-nao-acredito-que-voce-nao-leu-viu-ouviu-visitou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa para quem faz a web</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/07/pesquisa-quem-faz-web/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/07/pesquisa-quem-faz-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek news]]></category>
		<category><![CDATA[Webslave chronicle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Copy&#38;Paste do blog do Felipe Tofani: A List Apart é referência para todos que trabalham com a construção e desenvolvimento de sites. Desde quem trabalha com a coordenação de projetos, até que cria e desenvolve o site propriamente dito, o A List Apart tem artigos e comentários para todos. Então, quando eles resolvem fazer um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Copy&amp;Paste do blog do <a href="http://blog.ftofani.com/?p=1710" target="_blank">Felipe Tofani</a>:</p>
<blockquote><p><strong>A List Apart </strong>é referência para todos que trabalham com a construção e desenvolvimento de sites. Desde quem trabalha com a coordenação de projetos, até que cria e desenvolve o site propriamente dito, o <strong>A List Apart</strong> tem artigos e comentários para todos. Então, quando eles resolvem fazer um questionário com a finalidade de responder e mensurar algumas informações sobre todos nós, eu acho que poderia ajudar. E você também.</p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /><a href="http://alistapart.com/articles/survey2008" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://aneventapart.com/webdesignsurvey/templates/ala/images/i-took-the-2008-survey.gif" alt="Pesquisa 2008 A List Apart" width="180" height="46" /></a></p>
<p><a href="http://alistapart.com/articles/survey2008" target="_blank">http://alistapart.com/articles/survey2008</a></p></blockquote>
<p>A pesquisa é bem abrangente e vai dar um bom panorama mundial dos profissionais de web. Então, se você é webmaker, webslave ou webaholic (e/ou tudo isso junto) tem que responder a esta pesquisa. Vale a pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/07/pesquisa-quem-faz-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: do bloco de notas ao mindmap</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/06/dica-do-bloco-de-notas-ao-mindmap/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/06/dica-do-bloco-de-notas-ao-mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 23:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Sempre uso blocos de anotações no micro para organizar as idéias. Orçamentos, listas de trabalhos, sitemaps-minuto. E isto da forma mais simples do mundo: Organizando Listas ------------------- Iniciando Liste o que vier à mente Escreva primeiro, organize depois É quase um brainstorm Formatação Um simples &#60;tab&#62; basta # Você pode marcar itens importantes assim Categorizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre uso blocos de anotações no micro para organizar as idéias. Orçamentos, listas de trabalhos, sitemaps-minuto. E isto da forma mais simples do mundo:</p>
<pre>Organizando Listas
-------------------

Iniciando
     Liste o que vier à mente
     Escreva primeiro, organize depois
     É quase um brainstorm

Formatação
     Um simples &lt;tab&gt; basta
     # Você pode marcar itens importantes assim

Categorizando
     Crie as principais categorias
     Use uma hiearquia simples
          Subcategorias também ajudam
          Use-as sempre que necessário

Edição
     Você pode editar rapidamente depois
     Agrupar categorias
     Ou mover para outro lugar
     Até coisas que parecem monstruosas
     ficam mais fáceis de se estruturar</pre>
<p>O mais bacana foi que encontrei uma ferramenta que transforma listinhas assim em mindmaps. Chama-se <a title="Ferramenta para transformar texto em mapas mentais" href="http://www.text2mindmap.com/" target="_blank">Text 2 Mind Map</a> (que nome criativo&#8230;) e é fantástica. Veja só no que se transformou a lista acima:<a href="http://www.hiperweb.com.br/caderno/wp-content/uploads/2008/06/mindmap.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2663" title="mindmap" src="http://www.hiperweb.com.br/caderno/wp-content/uploads/2008/06/mindmap-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>E o mais bacana: não tem lerolero. Entra no site, começe fazer suas listas, aperte um botão. Pronto. Nada de login, nada de cadastro, nada de pagamento. Tá bom ou quer mais?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/06/dica-do-bloco-de-notas-ao-mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Multishow de Música Brasileira</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/06/premio-multishow-de-musica-brasileira/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/06/premio-multishow-de-musica-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek news]]></category>
		<category><![CDATA[No ouvido]]></category>
		<category><![CDATA[Webslave chronicle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho que deu gosto de fazer aqui na 10&#8242;minutos. Preparamos mais de 35 widgets como este abaixo, para que as pessoas pudessem votar nos seus artistas preferidos para vencer o Prêmio Multishow. E, pra mim, é Vanessa da Mata na cabeça.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho que deu gosto de fazer aqui na 10&#8242;minutos. Preparamos mais de 35 widgets como este abaixo, para que as pessoas pudessem votar nos seus artistas preferidos para vencer o Prêmio Multishow.</p>
<p><iframe src="http://globosat.globo.com/multishow/tv/pmmb/2008/widget/widget_Vanessa_da_Mata.htm" width="324" height="425" frameborder="0" allowtransparency="true" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>E, pra mim, é Vanessa da Mata na cabeça. <img src='http://www.hiperweb.com.br/caderno/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/06/premio-multishow-de-musica-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguém me dá um desses?</title>
		<link>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/03/alguem-me-da-um-desses/</link>
		<comments>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/03/alguem-me-da-um-desses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédias privadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geek news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/03/alguem-me-da-um-desses/</guid>
		<description><![CDATA[A patroa é que vai gostar. Uma mesa de centro batucável. Fineza pura! http://www.bluebus.com.br/show.php?p=1&#038;id=82801]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A patroa é que vai gostar. Uma mesa de centro batucável. Fineza pura!<br />
<a href="http://www.bluebus.com.br/show.php?p=1&#038;id=82801">http://www.bluebus.com.br/show.php?p=1&#038;id=82801</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiperweb.com.br/caderno/2008/03/alguem-me-da-um-desses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
